<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BestView &#187; 外科</title>
	<atom:link href="//www.bestview.hk/articles/category/surgery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bestview.hk</link>
	<description>百裕醫療及內視鏡中心</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 14:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>癌症腹腔轉移非絕症 手術結合腹腔溫熱化療 增加根治機會</title>
		<link>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e7%99%8c%e7%97%87%e8%85%b9%e8%85%94%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e7%b5%90%e5%90%88%e8%85%b9%e8%85%94%e6%ba%ab%e7%86%b1%e5%8c%96%e7%99%82-%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e6%a0%b9%e6%b2%bb%e6%a9%9f%e6%9c%83/</link>
		<comments>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e7%99%8c%e7%97%87%e8%85%b9%e8%85%94%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e7%b5%90%e5%90%88%e8%85%b9%e8%85%94%e6%ba%ab%e7%86%b1%e5%8c%96%e7%99%82-%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e6%a0%b9%e6%b2%bb%e6%a9%9f%e6%9c%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BestView Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外科]]></category>
		<category><![CDATA[癌症腹腔轉移非絕症 手術結合腹腔溫熱化療 增加根治機會]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bestview.hk/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[癌症腹腔轉移非絕症　手術結合腹腔溫熱化療　增加根治機會 撰文：王玥晨 出版：2022-10-14 大腸、胃、卵巢及盲腸等腹部器官的癌症，出現「腹腔轉移」情況常見，過往被認為是不治之症，患者平均存活期僅6至12個月。然而，外科專科醫生梁家騮指，隨着香港近年引入以「細胞減滅手術」配合「腹腔溫熱化療」（HIPEC）的治療方式，有效增加根治機會，為病人帶來希望。 攝影：陳葦慈 腹腔轉移情況常見　化療為傳統治療方法 根據統計，本港每年錄得約5,500宗大腸癌新症，當中一成會出現腹腔轉移；約1,300宗胃癌新症中，有一半會出現腹腔轉移，而卵巢癌腹腔轉移個案更高達七成。傳統觀念上，當癌症轉移至腹腔，便無法以手術切除。「傳統的看法，即使腹腔轉移只出現在單一位置，便會推斷整個腹腔內，所有位置都存在癌細胞，最終會生長成肉眼可見腫瘤，因此無法以手術切除。」除了外科手術，以往主要透過靜脈注射，將抗癌藥物經血液運行全身，通常都可抑壓癌細胞生長，對部分患者起到舒緩症狀的作用，以及延長壽命。然而，多會有少部分癌細胞進一步變異，出現抗藥性，癌症便會復發。相對其他遠處轉移，傳統化療對腹腔轉移的效用亦較弱。 「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」　增加治癒機會 近年本地腹膜癌治療有新發展──「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」。外科醫生會先以手術盡量切除肉眼可見的腫瘤（稱作「細胞減滅手術」），再即時進行「腹腔溫熱化療」，針對癌細胞怕熱的特性，將加熱至攝氏42度的化療藥物灌注腹腔，消除肉眼看不到的癌細胞。「相對傳統靜脈注射化療，『腹腔溫熱化療』將藥物直接灌注腹腔，增加腫瘤接受的藥物濃度。加上化療範圍局限於腹腔內，對身體其他部位影響較少。」此療法最初應用於盲腸癌，患者的長期生存率由低於一成增至約七成，現時亦應用於其他癌症。梁醫生提述一個病例，一名患上第四期盲腸癌的病人接受了「細胞減滅手術」與「腹腔溫熱化療」，手術治療後癌指數已回復正常，亦暫時未見復發跡象。 癌症復發患者亦可考慮此治療方案。另外一個病例，一位卵巢癌第三期患者，於傳統外科手術與化療後，癌指數回復正常。其後發現癌症在腹腔復發，採用「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」後，癌指數再次回復正常，未見復發跡象。「對於確診癌症時已出現腹腔轉移的患者，若情況許可，同時切除原發腫瘤與腹腔轉移，結合「腹腔溫熱化療」，手術會相對簡單、風險較低、成效更高。」不過，每位患者的身體狀況、腫瘤範圍、複雜度不一，由於該治療方法與普通手術相比，所需進行的時間較長，手術風險及出現併發症的機率亦較高。所以對於如何選擇最佳時機、進行哪種治療，都應由醫生根據經驗向患者分析病情後，經過評估治療成效與風險再作出決定。 原發性腹膜癌並不常見，更多為腹腔轉移。由於腹腔轉移的腫瘤數以百計，細小的腫瘤亦難以看到，過往認為難以靠外科手術完全切除，只能進行紓緩性治療。 「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」需時8至20小時，因此要確保患者的身體狀況是否許可。 *本文內容僅供參考，如有疑問請向醫生查詢。 原文網址: 癌症腹腔轉移非絕症　手術結合腹腔溫熱化療　增加根治機會 &#124; 香港01 https://www.hk01.com/article/823916?utm_source=01articlecopy&#38;utm_medium=referral]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ArticleContent_Outer">
<div class="ArticleContent">
<div class="ArticleContent_Inner">
<h1>癌症腹腔轉移非絕症　手術結合腹腔溫熱化療　增加根治機會</h1>
<div class="article-grid__pub-info-section grid grid-cols-[1fr_auto]">
<div class="flex flex-row text-xs leading-[1.4] text-black-40 col-start-1 mb-0.5" data-testid="article-author"><span class="flex whitespace-nowrap">撰文：</span><span class="flex">王玥晨</span></div>
<div class="flex items-center justify-start text-xs leading-[1.4] text-black-40 col-start-1" data-testid="article-publish-info"><span class="mr-4 inline">出版：<time datetime="2022-10-14T11:06:30+08:00">2022-10-14</time></span></div>
<div class="col-start-2 row-start-1 row-end-[span_2] flex items-center"></div>
</div>
<div class="article-grid__content-section">
<article id="article-content-section" class="cmp-article-detail medium">
<p class="-ml-3 md:ml-0"><span class="border-primary mb-6 block border-l-4 pl-3 md:mb-8">大腸、胃、卵巢及盲腸等腹部器官的癌症，出現「腹腔轉移」情況常見，過往被認為是不治之症，患者平均存活期僅6至12個月。然而，外科專科醫生梁家騮指，隨着香港近年引入以「細胞減滅手術」配合「腹腔溫熱化療」（HIPEC）的治療方式，有效增加根治機會，為病人帶來希望。<br />
攝影：陳葦慈<br />
</span></p>
<h3 class="mb-2"><strong>腹腔轉移情況常見　化療為傳統治療方法</strong></h3>
<p class="break-words">根據統計，本港每年錄得約5,500宗大腸癌新症，當中一成會出現腹腔轉移；約1,300宗胃癌新症中，有一半會出現腹腔轉移，而卵巢癌腹腔轉移個案更高達七成。傳統觀念上，當癌症轉移至腹腔，便無法以手術切除。「傳統的看法，即使腹腔轉移只出現在單一位置，便會推斷整個腹腔內，所有位置都存在癌細胞，最終會生長成肉眼可見腫瘤，因此無法以手術切除。」除了外科手術，以往主要透過靜脈注射，將抗癌藥物經血液運行全身，通常都可抑壓癌細胞生長，對部分患者起到舒緩症狀的作用，以及延長壽命。然而，多會有少部分癌細胞進一步變異，出現抗藥性，癌症便會復發。相對其他遠處轉移，傳統化療對腹腔轉移的效用亦較弱。</p>
<div class="-ml-3 w-screen md:ml-0 md:w-full"></div>
<div class="view-tracker"></div>
<h3 class="mb-2"><strong>「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」　增加治癒機會</strong></h3>
<p class="break-words">近年本地腹膜癌治療有新發展──「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」。外科醫生會先以手術盡量切除肉眼可見的腫瘤（稱作「細胞減滅手術」），再即時進行「腹腔溫熱化療」，針對癌細胞怕熱的特性，將加熱至攝氏42度的化療藥物灌注腹腔，消除肉眼看不到的癌細胞。「相對傳統靜脈注射化療，『腹腔溫熱化療』將藥物直接灌注腹腔，增加腫瘤接受的藥物濃度。加上化療範圍局限於腹腔內，對身體其他部位影響較少。」此療法最初應用於盲腸癌，患者的長期生存率由低於一成增至約七成，現時亦應用於其他癌症。梁醫生提述一個病例，一名患上第四期盲腸癌的病人接受了「細胞減滅手術」與「腹腔溫熱化療」，手術治療後癌指數已回復正常，亦暫時未見復發跡象。</p>
<div class="-ml-3 w-screen md:ml-0 md:w-full"></div>
<p class="break-words">癌症復發患者亦可考慮此治療方案。另外一個病例，一位卵巢癌第三期患者，於傳統外科手術與化療後，癌指數回復正常。其後發現癌症在腹腔復發，採用「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」後，癌指數再次回復正常，未見復發跡象。「對於確診癌症時已出現腹腔轉移的患者，若情況許可，同時切除原發腫瘤與腹腔轉移，結合「腹腔溫熱化療」，手術會相對簡單、風險較低、成效更高。」不過，每位患者的身體狀況、腫瘤範圍、複雜度不一，由於該治療方法與普通手術相比，所需進行的時間較長，手術風險及出現併發症的機率亦較高。所以對於如何選擇最佳時機、進行哪種治療，都應由醫生根據經驗向患者分析病情後，經過評估治療成效與風險再作出決定。</p>
<div class="pd3ie03">
<div class="f1oxu5xj"><a href="//www.bestview.hk/wp-content/uploads/2015/12/香港01_221014_配相2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5396" src="//www.bestview.hk/wp-content/uploads/2015/12/香港01_221014_配相2-300x300.jpg" alt="香港01_221014_配相2" width="300" height="300" /></a></div>
</div>
<p>原發性腹膜癌並不常見，更多為腹腔轉移。由於腹腔轉移的腫瘤數以百計，細小的腫瘤亦難以看到，過往認為難以靠外科手術完全切除，只能進行紓緩性治療。</p>
<div class="pd3ie03">
<div class="f1oxu5xj"><a href="//www.bestview.hk/wp-content/uploads/2015/12/香港01_221014_配相3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5395" src="//www.bestview.hk/wp-content/uploads/2015/12/香港01_221014_配相3-300x300.jpg" alt="香港01_221014_配相3" width="300" height="300" /></a></div>
</div>
<p>「細胞減滅手術」結合「腹腔溫熱化療」需時8至20小時，因此要確保患者的身體狀況是否許可。</p>
<p class="break-words">*本文內容僅供參考，如有疑問請向醫生查詢。</p>
</article>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="ArticleContent_Outer">
<div class="ArticleContent">
<p>原文網址: 癌症腹腔轉移非絕症　手術結合腹腔溫熱化療　增加根治機會 | 香港01 https://www.hk01.com/article/823916?utm_source=01articlecopy&amp;utm_medium=referral</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e7%99%8c%e7%97%87%e8%85%b9%e8%85%94%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e7%b5%90%e5%90%88%e8%85%b9%e8%85%94%e6%ba%ab%e7%86%b1%e5%8c%96%e7%99%82-%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e6%a0%b9%e6%b2%bb%e6%a9%9f%e6%9c%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>胃癌腹膜轉移 手術加腹腔化療</title>
		<link>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e8%83%83%e7%99%8c%e8%85%b9%e8%86%9c%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8a%a0%e8%85%b9%e8%85%94%e5%8c%96%e7%99%82/</link>
		<comments>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e8%83%83%e7%99%8c%e8%85%b9%e8%86%9c%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8a%a0%e8%85%b9%e8%85%94%e5%8c%96%e7%99%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 05:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BestView Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外科]]></category>
		<category><![CDATA[胃癌腹膜轉移 手術加腹腔化療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bestview.hk/?p=5855</guid>
		<description><![CDATA[04/06/2019 信報 胃癌位列本港常見癌症第六位，2016年便有1224宗新症及709宗死亡個案。腹膜轉移或復發在胃癌病人身上很常見，若只接受支援治療，病人的生存中位數只有約3個月。對於只有腹膜轉移而沒有其他擴散的個案，仍可視為局部疾病，可考慮細胞減滅手術結合腹腔溫熱化療，研究顯示病人生存中位數可延長至6至21個月。 臨床經驗顯示，大部分早期胃癌的病人沒有任何徵狀，只有一成人或會有消化性潰瘍、惡心、沒有胃口、易飽等沒有特定指標性的徵狀，而身體檢查也多數沒有異常跡象的「正常」。至於晚期胃癌最常見的徵狀為體重下降、腹痛、作悶作嘔、沒有胃口，亦可能有貧血或慢性消化道出血，小部分會急性出血。若腫瘤位置接近胃幽門則可引致胃出口梗阻，位置接近賁門的會有吞嚥困難。由於徵狀很多時候沒有指標性，近六成患者出現徵狀超過3個月才求醫。 「放大胃鏡」技術 如有懷疑個案，胃鏡檢查可直接觀察胃部黏膜，亦可抽取組織作活檢，是診斷胃癌的最佳方法。然而，早期胃癌在一般胃鏡檢查下可能不明顯，有英國研究指出約10%病人在確診前3年內曾進行胃鏡檢查，但並無發現腫瘤。胃癌發病率高的日本便發展了一套稱為「放大胃鏡」（Zoom Gastroscopy）的技術，可更準確診斷早期胃癌。 晚期胃癌在胃鏡下通常相當明顯，但瀰漫型胃癌卻可廣泛滲入胃壁而黏膜看似正常。若有懷疑，應作鋇餐造影及電腦掃描以檢查胃部形態和胃壁厚度。確診個案須評估是否有轉移，電腦掃描、磁力共振和正電子掃描都可提供準確的評估。假如病人身體狀況良好，不應以單一檢查決定有否轉移，應在手術前作「腹腔鏡」檢查。 治療胃癌須考慮多個因素，包括病人整體情況及癌症嚴重程度（TNM「分期」）。一般而言，病人身體狀況良好，便可考慮更積極的治療方案。 若病人未有遠處轉移，以手術把腫瘤完全切除是最可靠的根治方法。只生長至黏膜的早期胃癌，可以考慮內視鏡黏膜下剝離術（Endoscopic Submucosal Dissection, ESD），日本用這方法的治癒率高達九成。 已生長至黏膜下層的早期胃癌，因轉移至淋巴結的機會較大，應進行正式的外科手術，把腫瘤及前後最少5cm的胃部，以及附近的淋巴結一併切除。若腫瘤較接近胃竇，只須進行遠端胃切除（Distal Gastrectomy）；若較接近賁門便須進行全胃切除（Total Gastrectomy）。有相關經驗的醫生可以腹腔鏡微創方式進行。 對於未有遠處轉移的晚期胃癌，亦應把部分或整個胃部及相關的淋巴結切除，再進行輔助治療。若病人身體狀況良好，可切除較廣範圍的淋巴結，能減低復發的機會，但併發症的風險較高。即使手術已把腫瘤完全切除，仍有頗多第二及第三期的病人會復發，因此應進一步作「輔助化療」。另外，腫瘤組織的微衞星不穩定程度及基因ERBB2、PD-1的表達，可評估晚期病人是否適合接受標靶藥物或免疫治療。 此外，由於胃癌經常在腹腔復發，因此亦有科研人員嘗試輔助腹腔化療。綜合分析報告推算腹腔內溫熱化學治療可將死亡率減低約35%。 假若胃癌出現遠處轉移，最佳支援治療（Best Supportive Care）的生存中位數約為4.7個月。以化療作紓緩性治療可延長生存中位數至約11個月。如病人適合使用標靶藥物則可進一步延長生存期。免疫治療可用於末期胃癌作第三線治療，有效比率約為11%。若腫瘤為高度微衞星不穩定，有效比率則有57%。 少吃醃製食物 大約5至20%病人在手術時會發現腹膜轉移，另有50%沒有遠處轉移的病人，接受切除手術後會發生腹膜復發。若只接受支援治療，不做手術或化療，病人的生存中位數只有約3個月。 事實上，約10%至38%的腹膜轉移個案，其實並沒有其他遠處轉移，仍可視為局部區域（Locoregional）疾病，可考慮細胞減滅手術結合腹腔溫熱化療（Cytoreductive Surgery &#38; Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, CRS &#38; HIPEC），目標是根治疾病。 不過，病人需要符合條件才可進行CRS &#38; HIPEC，包括身體狀況須能承受大型手術、沒有其他遠處轉移，及腹膜癌病指數（PCI）不高於15。 研究顯示，病人接受CRS &#38; HIPEC治療後，生存中位數為6至21個月，5年存活率則有6%至16%，手術的「死亡率」約2%至7%。細胞減滅手術有44%至51%機會可做到完全（CC-0）或大致（CC-1）清除腹腔內的癌細胞，病人的5年存活率可提升至16%至30%。 胃癌的治療不斷進步，但預防始終勝於治療。幽門螺旋菌是引致胃癌的重要因素，盡早清除幽門螺旋菌可降低罹患胃癌的機會，若已患有癌前病變或有其他高危因素人士，應考慮每一至兩年進行胃鏡篩檢。目前飲食與胃癌的關係未有定論，但多吃新鮮蔬果、少吃醃製及煙熏食品，以及不要吸煙，都對身體有益無害。 撰文：梁家騮醫生_外科專科]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>04/06/2019 信報</p>
<p>胃癌位列本港常見癌症第六位，2016年便有1224宗新症及709宗死亡個案。腹膜轉移或復發在胃癌病人身上很常見，若只接受支援治療，病人的生存中位數只有約3個月。對於只有腹膜轉移而沒有其他擴散的個案，仍可視為局部疾病，可考慮細胞減滅手術結合腹腔溫熱化療，研究顯示病人生存中位數可延長至6至21個月。</p>
<p>臨床經驗顯示，大部分早期胃癌的病人沒有任何徵狀，只有一成人或會有消化性潰瘍、惡心、沒有胃口、易飽等沒有特定指標性的徵狀，而身體檢查也多數沒有異常跡象的「正常」。至於晚期胃癌最常見的徵狀為體重下降、腹痛、作悶作嘔、沒有胃口，亦可能有貧血或慢性消化道出血，小部分會急性出血。若腫瘤位置接近胃幽門則可引致胃出口梗阻，位置接近賁門的會有吞嚥困難。由於徵狀很多時候沒有指標性，近六成患者出現徵狀超過3個月才求醫。</p>
<p>「放大胃鏡」技術</p>
<p>如有懷疑個案，胃鏡檢查可直接觀察胃部黏膜，亦可抽取組織作活檢，是診斷胃癌的最佳方法。然而，早期胃癌在一般胃鏡檢查下可能不明顯，有英國研究指出約10%病人在確診前3年內曾進行胃鏡檢查，但並無發現腫瘤。胃癌發病率高的日本便發展了一套稱為「放大胃鏡」（Zoom Gastroscopy）的技術，可更準確診斷早期胃癌。</p>
<p>晚期胃癌在胃鏡下通常相當明顯，但瀰漫型胃癌卻可廣泛滲入胃壁而黏膜看似正常。若有懷疑，應作鋇餐造影及電腦掃描以檢查胃部形態和胃壁厚度。確診個案須評估是否有轉移，電腦掃描、磁力共振和正電子掃描都可提供準確的評估。假如病人身體狀況良好，不應以單一檢查決定有否轉移，應在手術前作「腹腔鏡」檢查。</p>
<p>治療胃癌須考慮多個因素，包括病人整體情況及癌症嚴重程度（TNM「分期」）。一般而言，病人身體狀況良好，便可考慮更積極的治療方案。</p>
<p>若病人未有遠處轉移，以手術把腫瘤完全切除是最可靠的根治方法。只生長至黏膜的早期胃癌，可以考慮內視鏡黏膜下剝離術（Endoscopic Submucosal Dissection, ESD），日本用這方法的治癒率高達九成。</p>
<p>已生長至黏膜下層的早期胃癌，因轉移至淋巴結的機會較大，應進行正式的外科手術，把腫瘤及前後最少5cm的胃部，以及附近的淋巴結一併切除。若腫瘤較接近胃竇，只須進行遠端胃切除（Distal Gastrectomy）；若較接近賁門便須進行全胃切除（Total Gastrectomy）。有相關經驗的醫生可以腹腔鏡微創方式進行。</p>
<p>對於未有遠處轉移的晚期胃癌，亦應把部分或整個胃部及相關的淋巴結切除，再進行輔助治療。若病人身體狀況良好，可切除較廣範圍的淋巴結，能減低復發的機會，但併發症的風險較高。即使手術已把腫瘤完全切除，仍有頗多第二及第三期的病人會復發，因此應進一步作「輔助化療」。另外，腫瘤組織的微衞星不穩定程度及基因ERBB2、PD-1的表達，可評估晚期病人是否適合接受標靶藥物或免疫治療。</p>
<p>此外，由於胃癌經常在腹腔復發，因此亦有科研人員嘗試輔助腹腔化療。綜合分析報告推算腹腔內溫熱化學治療可將死亡率減低約35%。</p>
<p>假若胃癌出現遠處轉移，最佳支援治療（Best Supportive Care）的生存中位數約為4.7個月。以化療作紓緩性治療可延長生存中位數至約11個月。如病人適合使用標靶藥物則可進一步延長生存期。免疫治療可用於末期胃癌作第三線治療，有效比率約為11%。若腫瘤為高度微衞星不穩定，有效比率則有57%。</p>
<p>少吃醃製食物</p>
<p>大約5至20%病人在手術時會發現腹膜轉移，另有50%沒有遠處轉移的病人，接受切除手術後會發生腹膜復發。若只接受支援治療，不做手術或化療，病人的生存中位數只有約3個月。</p>
<p>事實上，約10%至38%的腹膜轉移個案，其實並沒有其他遠處轉移，仍可視為局部區域（Locoregional）疾病，可考慮細胞減滅手術結合腹腔溫熱化療（Cytoreductive Surgery &amp; Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, CRS &amp; HIPEC），目標是根治疾病。</p>
<p>不過，病人需要符合條件才可進行CRS &amp; HIPEC，包括身體狀況須能承受大型手術、沒有其他遠處轉移，及腹膜癌病指數（PCI）不高於15。</p>
<p>研究顯示，病人接受CRS &amp; HIPEC治療後，生存中位數為6至21個月，5年存活率則有6%至16%，手術的「死亡率」約2%至7%。細胞減滅手術有44%至51%機會可做到完全（CC-0）或大致（CC-1）清除腹腔內的癌細胞，病人的5年存活率可提升至16%至30%。</p>
<p>胃癌的治療不斷進步，但預防始終勝於治療。幽門螺旋菌是引致胃癌的重要因素，盡早清除幽門螺旋菌可降低罹患胃癌的機會，若已患有癌前病變或有其他高危因素人士，應考慮每一至兩年進行胃鏡篩檢。目前飲食與胃癌的關係未有定論，但多吃新鮮蔬果、少吃醃製及煙熏食品，以及不要吸煙，都對身體有益無害。</p>
<p>撰文：梁家騮醫生_外科專科</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e8%83%83%e7%99%8c%e8%85%b9%e8%86%9c%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8a%a0%e8%85%b9%e8%85%94%e5%8c%96%e7%99%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大腸癌有腹膜轉移 手術+化療新治療方案</title>
		<link>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e5%a4%a7%e8%85%b8%e7%99%8c%e6%9c%89%e8%85%b9%e8%86%9c%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8c%96%e7%99%82%e6%96%b0%e6%b2%bb%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		<comments>https://www.bestview.hk/articles/surgery/%e5%a4%a7%e8%85%b8%e7%99%8c%e6%9c%89%e8%85%b9%e8%86%9c%e8%bd%89%e7%a7%bb-%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%8c%96%e7%99%82%e6%96%b0%e6%b2%bb%e6%96%b9%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[BestView Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外科]]></category>
		<category><![CDATA[大腸癌有腹膜轉移 手術+化療新治療方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bestview.hk/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[大腸癌是本港最常見的癌症，單在2016年便有5,437宗新症，有時更會轉移擴散到其他地方，其中約1成更會走到腹膜。以往這類個案主要以化療及標靶藥等治療，但近年研究指若大腸癌只有腹膜轉移而未擴散到其他地方，仍有可能以手術治療，加上腹腔溫熱化療，或有機會消滅癌細胞。 外科專科醫生梁家騮指出，大部分的大腸癌個案確診時都未有遠端轉移，因此能夠接受手術切除，「只要切得晒」就帶來根治的可能。而近年從闌尾癌的治療經驗看到，即使癌細胞已擴散到腹膜，只要沒有其他轉移，也可以考慮手術加腹腔化療的治療方案。 腹膜轉移或屬局部疾病 他解釋，以往見到腹膜轉移，因有一個地方有，全部都有的槪念，而且癌細胞在腹膜就好似整個客廳地氈黏滿香口膠般，要完全清除難以做到，即使做手術也未必能夠斷尾，故一般也會以化療及標靶治療等處理。但現在若只有腹膜轉移則可能仍算是局部疾病。 其實腹膜是一大片包裏着腹腔器官如胃、肝臟、腸臟等的薄組織，傳統槪念是當癌症擴散至腹膜，便多屬第4期癌症，無法根治。除了大腸癌外，胃癌及卵巢癌等也容易出現腹膜轉移，而闌尾癌更是腹膜轉移的「常客」。 梁醫生表示，闌尾癌的特性是多數只會擴散到腹膜，很少蔓延至其他部位，最近他便為一名年約70歲、患闌尾癌並擴散至腹膜的病人，進行手術加腹腔溫熱化療。 手術歷時20小時預後樂觀 由於病人腹腔的大網膜、小網膜、腹膜小囊，以至肝臟表面亦有癌細胞，因此需要以手術進行仔細清除，並要切除膽及脾臟等組織。整個手術連化療花了近20小時。梁醫生預期，這名病人預後情況樂觀，有機會能夠得到根治的結果。 梁醫生稱，腹膜癌患者能否接受手術，要視乎身體狀態，以及清除癌細胞的成功率而定，慣常會參考腹膜癌指數(Peritoneal Cancer Index, PCI)，指數是根據腫瘤位置及大小等計算分數，最低為0分，最高為39分，而愈高分即愈嚴重及難清除。 他說，一般若分數在20或以下，都值得考慮做手術的可能性，但有時即使低分亦未必可以做手術，例如腫瘤太接近重要血管，令手術變得不可能，因為手術的目的是達到完全清除(CC-0)或殘餘癌細胞不大於2.5毫米(CC-1)，否則便算是失敗。 灌注化療藥物入腹腔 由於手術只能清除內眼見到的癌細胞，對於一些腹膜內的微小癌細胞，就需要利用腹腔化療處理，可於切除手術後即時進行，也可以在腹腔放置導管，以便日後灌注藥物之用。 梁醫生表示，腹腔溫熱化療是把加熱至420C的化療藥物，灌注入腹腔，令所有器官也能接觸到藥物，藉以殺死看不到的殘留癌細胞，而這種治療對身體其他器官的影響及副作用也較少，故可使用更高的藥物劑量。 他估計，約有1成大腸癌個案會出現腹膜轉移，即每年大約有500宗個案，但若病人有其他轉移，又或身體狀況不許可，便未必適合接受手術，需要化療及標靶藥物等治療。 &#8212;&#8212;- 切除腸道清除腫瘤 沒有遠處轉移的大腸癌，通常也可以接受手術。梁家騮醫生指出，大腸癌切除手術的風除不算高，而手術一般也會把整截腸道切走，例如若右邊腸道有腫瘤，便會切除盲腸至肝曲的整段升結腸，包括腫瘤及部分正常腸道，以防微小的癌細胞殘留。幸而大腸有足夠的長度，即使切除一截腸道也不會響功能。若腫瘤位於直腸也會盡量保留肛門，但有時為清走癌細胞亦要下刀，日後要利用人工造口排便。 他稱，不少大腸癌患者會出現大便有血、排便習慣改變等症狀，例如本來一日一次，突然變得便秘、肚瀉或異便有潺等，若能盡早發現及求醫，根治的機會也會較高，年過50歲的人可進行大腸鏡檢查，有助發現腸道病變。 摘自2019年04月04日《經濟日報》]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大腸癌是本港最常見的癌症，單在2016年便有5,437宗新症，有時更會轉移擴散到其他地方，其中約1成更會走到腹膜。以往這類個案主要以化療及標靶藥等治療，但近年研究指若大腸癌只有腹膜轉移而未擴散到其他地方，仍有可能以手術治療，加上腹腔溫熱化療，或有機會消滅癌細胞。</p>
<p>外科專科醫生梁家騮指出，大部分的大腸癌個案確診時都未有遠端轉移，因此能夠接受手術切除，「只要切得晒」就帶來根治的可能。而近年從闌尾癌的治療經驗看到，即使癌細胞已擴散到腹膜，只要沒有其他轉移，也可以考慮手術加腹腔化療的治療方案。</p>
<p><strong>腹膜轉移或屬局部疾病</strong></p>
<p>他解釋，以往見到腹膜轉移，因有一個地方有，全部都有的槪念，而且癌細胞在腹膜就好似整個客廳地氈黏滿香口膠般，要完全清除難以做到，即使做手術也未必能夠斷尾，故一般也會以化療及標靶治療等處理。但現在若只有腹膜轉移則可能仍算是局部疾病。</p>
<p>其實腹膜是一大片包裏着腹腔器官如胃、肝臟、腸臟等的薄組織，傳統槪念是當癌症擴散至腹膜，便多屬第4期癌症，無法根治。除了大腸癌外，胃癌及卵巢癌等也容易出現腹膜轉移，而闌尾癌更是腹膜轉移的「常客」。</p>
<p>梁醫生表示，闌尾癌的特性是多數只會擴散到腹膜，很少蔓延至其他部位，最近他便為一名年約70歲、患闌尾癌並擴散至腹膜的病人，進行手術加腹腔溫熱化療。</p>
<p><strong>手術歷時20小時預後樂觀</strong></p>
